<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автострахование &#187; Рейтинг страховых компаний</title>
	<atom:link href="http://car-insurance.com.ua/category/ratings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://car-insurance.com.ua</link>
	<description>Cпециализированный интернет-проект про автострахование в Украине. Кому доверить страхование автомобиля? Эксклюзивный рейтинг страховых компаний по страхованию авто. На что обратить внимание?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 07:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: уровень выплат</title>
		<link>http://car-insurance.com.ua/ratings/102</link>
		<comments>http://car-insurance.com.ua/ratings/102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинг страховых компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-insurance.com.ua/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию составлен по показателю “Уровень страховых выплат” за 1 квартал 2011 года]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-insurance.com.ua/ratings/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: страховые премии</title>
		<link>http://car-insurance.com.ua/ratings/99</link>
		<comments>http://car-insurance.com.ua/ratings/99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинг страховых компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-insurance.com.ua/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию составлен по показателю «Страховые премии» за 1 квартал 2011 года]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-insurance.com.ua/ratings/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: страховые выплаты</title>
		<link>http://car-insurance.com.ua/ratings/97</link>
		<comments>http://car-insurance.com.ua/ratings/97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинг страховых компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-insurance.com.ua/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию  составлен по показателю “Страховые выплаты” за 1 квартал 2011 года]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-insurance.com.ua/ratings/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

