ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: уровень выплат
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию (всего: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и Зеленая карта) составлен по показателю “Уровень страховых выплат” за 1 квартал 2011 года, который является процентным отношением объема выплат к объему страховых премий.
Уровень выплат показывает как страховая компания выплачивает клиентам возмещения, насколько ее страховой бизнес убыточен и насколько правильный андеррайтинг рисков.
| № | Страховые компании | Уровень выплат по автострахованию, % |
| 1 | ALLIANZ УКРАИНА | 94,27 |
| 2 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 89,54 |
| 3 | БРОКБИЗНЕС | 81,43 |
| 4 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 67,24 |
| 5 | QBE УКРАИНА | 63,43 |
| 6 | УНИКА | 62,83 |
| 7 | АХА | 62,66 |
| 8 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 59,57 |
| 9 | ИНДИГО | 58,11 |
| 10 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 57,22 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА | 57,20 |
| 12 | НАСТА | 57,12 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 57,03 |
| 14 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 54,91 |
| 15 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 54,41 |
| 16 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 53,62 |
| 17 | ВиДи – СТРАХОВАНИЕ | 53,59 |
| 18 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 52,97 |
| 19 | КНЯЖА | 51,29 |
| 20 | АСКА | 50,94 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 50,21 |
| 22 | ОМЕГА | 49,91 |
| 23 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 49,74 |
| 24 | БУСИН | 48,82 |
| 25 | ПЗУ УКРАИНА | 48,76 |
| 26 | МИР | 46,45 |
| 27 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 45,73 |
| 28 | СКАЙД | 45,10 |
| 29 | ОРАНТА | 43,85 |
| 30 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 43,16 |
| 31 | ПОИНТ | 41,75 |
| 32 | ИНТЕР | 41,66 |
| 33 | МЕГА-ПОЛИС | 41,37 |
| 34 | КРАИНА | 40,82 |
| 35 | ТЕКОМ | 40,63 |
| 36 | ИНВЕСТСЕРВИС | 40,00 |
| 37 | ЛЕММА | 39,40 |
| 38 | ТАС СГ | 39,10 |
| 39 | ДНИСТЕР | 38,33 |
| 40 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 38,23 |
| 41 | ГАРАНТИЯ СО | 38,21 |
| 42 | ГЛОБУС | 38,20 |
| 43 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 37,10 |
| 44 | ПРОВИДНА | 37,10 |
| 45 | ОРАНТА-СИЧ | 35,44 |
| 46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 33,98 |
| 47 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРША» | 32,88 |
| 48 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 31,91 |
| 49 | ПЛЮС | 29,91 |
| 50 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 29,10 |
| среднее значение |
47,27 | |
