ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: страховые выплаты
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию (всего: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и Зеленая карта) составлен по показателю “Страховые выплаты” за 9 месяцев 2009 года, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.
| № | Страховые компании | Выплаты, тыс. грн. |
| 1 | ОРАНТА | 227645,1 |
| 2 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 197014,7 |
| 3 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 182821,9 |
| 4 | АХА | 176162,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 132959,5 |
| 6 | ПРОВИДНА | 102363,2 |
| 7 | КНЯЖА | 81065,7 |
| 8 | СГ ТАС | 78331,6 |
| 9 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 70772,5 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 69706,7 |
| 11 | КРЕДО-КЛАССИК | 60255,3 |
| 12 | АСКА | 48206,8 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 37558,6 |
| 14 | ВУСО | 36805,5 |
| 15 | АLLIANZ УКРАИНА | 36247,1 |
| 16 | ИНДИГО | 35761,8 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 32413,9 |
| 18 | ПЗУ УКРАИНА | 30312,8 |
| 19 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 29146,4 |
| 20 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 27404,5 |
| 21 | КРАИНА | 25502,9 |
| 22 | ОМЕГА | 22367,2 |
| 23 | НОВА | 21756,9 |
| 24 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 18922,8 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 18112,5 |
| 26 | ГЛОБУС | 17755,0 |
| 27 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 16824,7 |
| 28 | ЭТАЛОН | 14805,6 |
| 29 | АИС-ПОЛИС | 14659,7 |
| 30 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 14176,7 |
| 31 | ИНВЕСТСЕРВИС | 14047,9 |
| 32 | СТРОЙПОЛИС | 11339,2 |
| 33 | НАСТА | 11185,9 |
| 34 | ГРАВЕ УКРАИНА | 10188,9 |
| 35 | ДОБРОБУТ | 9490,4 |
| 36 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 8701,4 |
| 37 | UTICO (ЮТИКО) | 8691,4 |
| 38 | QBE УКРАИНА | 8194,4 |
| 39 | УКРАИНА | 6649,4 |
| 40 | ОРАНТА-СИЧ | 6643,0 |
| 41 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 6028,0 |
| 42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 5608,4 |
| 43 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 4788,3 |
| 44 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4461,8 |
| 45 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 4152,6 |
| 46 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 4122,1 |
| 47 | АРМА | 4104,6 |
| 48 | МЕГА-ПОЛИС | 3919,9 |
| 49 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3907,8 |
| 50 | СТАТУС | 3684,4 |
Источник: УНИИ «Права и экономических исследований» (Журнал «Insurance Top»)
