ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: страховые выплаты

Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию (всего: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и Зеленая карта) составлен по показателю “Страховые выплаты” за 1 квартал 2011 года, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.

Страховые компании Выплаты по автострахованию, тыс. грн.
1 АХА 66 658,0
2 ОРАНТА 53 207,8
3 УНИКА 42 048,7
4 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 38 339,7
5 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 30 463,8
6 ТАС СГ 28 519,8
7 ПРОВИДНА 26 656,9
8 ИНГО УКРАИНА 26 388,5
9 ПЗУ УКРАИНА 16 397,8
10 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 15 622,7
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 15 291,0
12 КНЯЖА 15 261,1
13 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 14 753,7
14 АСКА 12 914,2
15 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ 12 632,3
16 БРОКБИЗНЕС 11 135,2
17 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 6 693,3
18 ГЛОБУС 6 662,3
19 НАСТА 6 490,2
20 QBE УКРАИНА 6 357,5
21 ВУСО 6 316,6
22 КРАИНА 6 106,5
23 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 5 631,3
24 КРЕМЕНЬ 5 072,8
25 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРША» 4 689,0
26 ИНВЕСТСЕРВИС 4 546,3
27 ОМЕГА 4 397,7
28 ГАРАНТИЯ СОсДО 3 075,5
29 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 873,8
30 ИНДИГО 2 836,0
31 ГАРАНТИЯ СО 2 817,1
32 ГОРОДСКАЯ СК 2 641,9
33 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 2 586,8
34 ALLIANZ УКРАИНА 2 461,1
35 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 2 446,5
36 ОРАНТА-СИЧ 2 239,6
37 СТАТУС 2 005,7
38 ВиДи – СТРАХОВАНИЕ 1 949,0
39 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1 829,2
40 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 811,1
41 АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ 1 678,4
42 СТРОЙПОЛИС 1 221,1
43 ГАРАНТ-СИСТЕМА 1 202,0
44 ТЕКОМ 929,4
45 УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК 919,5
46 ПЛЮС 893,0
47 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 806,8
48 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 733,0
49 МЕГА-ПОЛИС 714,4
50 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 711,7
Итого 530 637,3

Смотрите также: