ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: страховые премии

Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию (всего: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и Зеленая карта) составлен по показателю «Страховые премии» за 1 квартал 2011 года, который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.

Страховые компании Премии по автострахованию, тыс. грн.
1 ОРАНТА 121 329,7
2 АХА 106 383,0
3 ТАС СГ 72 936,2
4 ПРОВИДНА 71 856,1
5 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 67 228,9
6 УНИКА 66 921,9
7 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 56 815,3
8 ИНГО УКРАИНА 46 134,4
9 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 40 862,1
10 ПЗУ УКРАИНА 33 628,5
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 30 743,8
12 КНЯЖА 29 754,8
13 КРЕМЕНЬ 29 647,5
14 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 29 386,2
15 ВУСО 25 782,9
16 АСКА 25 351,7
17 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ 21 207,4
18 ГЛОБУС 17 439,0
19 КРАИНА 14 959,5
20 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПЕРША» 14 261,0
21 БРОКБИЗНЕС 13 674,8
22 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 12 190,2
23 ИНВЕСТСЕРВИС 11 366,1
24 НАСТА 11 361,8
25 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 10 988,8
26 ГАРАНТИЯ СОсДО 10 881,7
27 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 10 349,6
28 QBE УКРАИНА 10 023,5
29 ГОРОДСКАЯ СК 9 126,5
30 ОМЕГА 8 811,5
31 СТАТУС 8 030,6
32 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 7 613,6
33 ГАРАНТИЯ СО 7 372,2
34 АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ 7 357,7
35 ОРАНТА-СИЧ 6 319,9
36 АЛЬФА-ГАРАНТ 5 022,5
37 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 4 881,6
38 ИНДИГО 4 880,5
39 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 4 858,6
40 СТРОЙПОЛИС 4 228,6
41 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 999,7
42 УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК 3 641,7
43 ВиДи – СТРАХОВАНИЕ 3 637,0
44 ПЛЮС 2 985,9
45 ГАРАНТ-СИСТЕМА 2 785,0
46 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 614,7
47 ALLIANZ УКРАИНА 2 610,7
48 ЮНИВЕС 2 553,1
49 ТЕКОМ 2 287,7
50 МЕГА-ПОЛИС 1 726,8
Итого 1 120 812,5

Смотрите также: