Рейтинг страховых компаний по автострахованию 2023: премии


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию за 2023 год составлен по показателю «Страховые премии«, который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.

ТОП-20 страховых компаний автострахования по премиям

Страхова компанія Премії, тис. грн.
1 ARX 1 033 964
2 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 761 795
3 УНІКА 531 176
4 УСГ 405 269
5 УНІВЕРСАЛЬНА 340 722
6 ТАС СГ 339 161
7 ІНГО 311 121
8 ВУСО 293 509
9 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 269 905
10 PZU УКРАЇНА 181 612
11 ВіДі — СТРАХУВАННЯ 155 760
12 КНЯЖА 119 827
13 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 73 267
14 ПРОВІДНА 66 672
15 ПЕРША 52 440
16 БРОКБІЗНЕС 51 014
17 ЄВРОІНС УКРАЇНА 42 680
18 КРАЇНА 40 227
19 САЛАМАНДРА 39 821
20 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 36 670

Источник: Журнал Insurance Top → рейтинг страховых компаний Украины