ТОП-50 страховых компаний по автострахованию: страховые премии
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по автострахованию (всего: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и Зеленая карта) составлен по показателю «Страховые премии» за 9 месяцев 2009 года, который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.
Данный показатель включает средства, полученные страховой компанией от операций по страхованию и перестрахованию.
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. |
| 1 | ОРАНТА | 394765,1 |
| 2 | АХА | 379605,0 |
| 3 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 241949,0 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 216131,7 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 181094,2 |
| 6 | ПРОВИДНА | 171540,9 |
| 7 | КРЕДО-КЛАССИК | 171203,9 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 141721,0 |
| 9 | СГ ТАС | 129508,0 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 118473,0 |
| 11 | КНЯЖА | 97448,3 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 97152,7 |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА | 70484,0 |
| 14 | АСКА | 68653,4 |
| 15 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 63341,0 |
| 16 | ВУСО | 54501,5 |
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 50001,4 |
| 18 | КРАИНА | 46381,2 |
| 19 | НАСТА | 39883,3 |
| 20 | ОМЕГА | 39873,5 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 38365,3 |
| 22 | ИНВЕСТСЕРВИС | 36166,1 |
| 23 | ГЛОБУС | 34492,6 |
| 24 | ЛЕММА | 33593,4 |
| 25 | НОВА | 32445,1 |
| 26 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 31038,0 |
| 27 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 29096,2 |
| 28 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 27341,5 |
| 29 | ИНДИГО | 27070,3 |
| 30 | UTICO (ЮТИКО) | 25952,6 |
| 31 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 25853,0 |
| 32 | QBE УКРАИНА | 25488,4 |
| 33 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 24610,3 |
| 34 | АLLIANZ УКРАИНА | 24088,2 |
| 35 | ГРАВЕ УКРАИНА | 23900,9 |
| 36 | СТРОЙПОЛИС | 20565,1 |
| 37 | ЭТАЛОН | 19161,9 |
| 38 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 18909,7 |
| 39 | ДОБРОБУТ | 18548,1 |
| 40 | АИС-ПОЛИС | 18018,5 |
| 41 | КРЕМЕНЬ | 15959,5 |
| 42 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 15320,9 |
| 43 | ОРАНТА-СИЧ | 13752,1 |
| 44 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 12949,2 |
| 45 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 12826,1 |
| 46 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 11382,0 |
| 47 | СТАТУС | 10815,7 |
| 48 | АРМА | 10168,0 |
| 49 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 9414,4 |
| 50 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 9199,8 |
Источник: УНИИ «Права и экономических исследований» (Журнал «Insurance Top»)
