Какие штрафы для водителей в Украине в 2024 году за первое и повторное нарушение
Перечень нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения установлены Кодексом Украины об административных право-нарушениях (КУоАП). Штраф оплачивается в пользу районного Госказначейства по месту регистрации водителя. Оплатите штраф в течение 15 дней, иначе сумма штрафа увеличивается в 2 раза.
Актуальная таблица штрафов для водителей (2024)
Нарушение ПДД | Штраф за первое нарушение | Штраф за повторное нарушение | Статья КУпАП |
Управление авто, у которого неисправны системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени) | 340 грн | Повторное нарушение в течение года влечет за собой наложение штрафа в размере от 850 грн до 1700 грн | 121 |
Управление авто без действующего талона ОТК | 340 грн | Повторное нарушение в течение года влечет за собой наложение штрафа в размере от 850 грн до 1700 грн | 121 |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | 510 грн | — | 121 |
Нарушение правил перевозки детей | 510 грн | Повторное нарушение в течение года влечет за собой наложение штрафа в размере 850 грн | 121 |
Оставление места ДТП | 3400 грн или лишение права управления ТС сроком от 1 до 2 лет, или административный арест сроком от 10 до 15 суток | — | 122-4 |
Нарушение водителями ТС, работающих в режиме маршрутных такси, правил остановки при совершении посадки (высадки) пассажиров | 225 грн | — | 121 |
Езда без действующего обязательного полиса ОСАГО | От 425 грн | — | 126 |
Превышение скорости более чем на 20 км/час. Нарушение требований дорожных знаков и разметки | 340 грн | — | 122 |
Превышение скорости движения более чем на 50 км/час | 1700 грн | — | 122 |
Управление ТС лицом, не имеющим на то право или передача управления ТС такому лицу | 3400 грн | До 40 800 грн. Лишение права управления ТС сроком от 5 до 7 лет | 126 |
Управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции | 17 000 грн + лишением права управления ТС сроком на 1 год | При повторном нарушении в течение года — до 34 000 грн с лишением права управлять ТС на 3 года. Аналогичное нарушение в течение года — штраф до 51 000 грн с лишением прав до 10 лет и конфискацией автомобиля | 130 |
Нарушение правил парковки ТС, в том числе неоплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки за каждые сутки пользования | Штраф в двадцатикратном размере от стоимости одного часа | — | 152-1 |
Парковка ТС на специальных местах, предназначенных для бесплатной парковки, лицами, не имеющими соответствующих льгот | Штраф в тридцатикратном размере от стоимости одного часа | — | 152-1 |
- Клиенты страховых компаний открыты к обмену данными
- Возврат обязательного техосмотра автомобилей в Украине будет после войны
- Страховщикам приготовиться. Регистрация новых автомобилей в Украине за 6М2023 выросли в 1,5 раза
- Страховые компании Харькова и Харьковской области
- FCA предупредил автостраховщиков о неправомерности заниженной оценки авто